Idx | Sc # | Ref | Image | Legend | Data |
|
1.. | 749 | |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Anderson Historical Envelopes 1 UO Smokemont, NC |
|
2.. | 796 | P005a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Fairway 1 hpd Airmail envelope |
|
3.. | 796 | P005b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Fairway 2 hpd Size 5 envelope |
|
4.. | 796 | P006 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Beverly Hills 1 deep blue |
|
5.. | 796 | P009 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Shatz, Herbert L. 1 UO Raleigh, NC; Unofficial/First |
|
6.. | 796 | P015 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Espenshade, William H. 1 blue, added yellow to flowers; Airmail border |
|
7.. | 796 | P016 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | House of Farnam 1 turqoise, UO Dare, VA; Unofficial |
|
8.. | 796 | P017 | ,_deep_blue_red_frame.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Fox, Theron Edgar 1 deep-blue bright-red |
|
9.. | 796 | P019 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 green red; copy of Kapner |
|
10.. | 796 | P027 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Nix, Louis G. 2 black blue, thermographed, DC 2nd Day |
|
11.. | 796 | P033 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Washington Stamp Exchange 1 black, UO USS Cormorant; Unofficial |
|
12.. | 796 | P036 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Sanders, Michael 1 blue red; GP |
|
13.. | 796 | P038a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Evans, Glen L. 1 black |
|
14.. | 796 | P042a | ,_black_red.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Scatchard, Norwood B. 1 black; 'U.S.S. Moffett 362' at bottom in red; Unofficial |
|
15.. | 796 | P042c |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Scatchard, Norwood B. 1 thm black; no date/city at bottom; UO USS Cachalot (unlisted location); First |
|
16.. | 796 | P042c |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Scatchard, Norwood B. 1 black; no date/city at bottom; UO USS Cormorant; Unofficial/First |
|
17.. | 796 | P042c |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Scatchard, Norwood B. 1 thm brown; no date/city at bottom; Unofficial/First |
|
18.. | 796 | P042d |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Scatchard, Norwood B. 1 thm hpd black brown; card stock; First |
|
19.. | 796 | P042d |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Scatchard, Norwood B. 1 thm hpd black; no date/city at bottom; UO USS Cormorant; Unofficial/First |
|
20.. | 796 | P043a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Historic Art Cachets 1 black, UO Dare, VA; Unofficial |
|
21.. | 796 | P043b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Historic Art Cachets 1 hpd black |
|
22.. | 796 | P044a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Historic Art Cachets 1 black, UO Dare, VA; Unofficial |
|
23.. | 796 | P045a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Historic Art Cachets 1 black, UO Dare, VA; Unofficial |
|
24.. | 796 | P047 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 red text, blue scene |
|
25.. | 796 | P047b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 3 black-text brownish-red |
|
26.. | 796 | P048 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 blue green |
|
27.. | 796 | P048b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 black light-blue |
|
28.. | 796 | P048e | ,_Stuffer_Card_in_all_FDCs.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 black; stuffer found in all FDCs |
|
29.. | 796 | P049 | ,_hdn,_black_orange.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Harrod, G. W. 1 hdn black orange |
|
30.. | 796 | P052a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 black blue; UO Raleigh, NC; Unofficial |
|
31.. | 796 | P054a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Cachet Craft 2 brown green |
|
32.. | 796 | P054b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Cachet Craft 3 blue orange-brown, airmail envelope |
|
33.. | 796 | P055 | ,_black_blue_silver,_Color_Varieties_Exist.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 black blue silver; color varieties exist |
|
34.. | 796 | P056a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Sanders, Michael 2 light-blue red green purple |
|
35.. | 796 | P057a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, Baptism of Manteo |
|
36.. | 796 | P057b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, Landing of The Colony |
|
37.. | 796 | P057c |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, Indians View |
|
38.. | 796 | P057d |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, Governor John White |
|
39.. | 796 | P057e |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 10 black, Eleanor Dare and baby |
|
40.. | 796 | P057f |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, Baptism of Virginia Dare |
|
41.. | 796 | P057g |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, Wathing for the return |
|
42.. | 796 | P057h |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, Women of The Colony |
|
43.. | 796 | P057i |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, The Colony Chapel |
|
44.. | 796 | P057j |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, Virginia Dare Monument |
|
45.. | 796 | P057k |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, Croatoan |
|
46.. | 796 | P057l |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, The Stockade |
|
47.. | 796 | P057m |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Postmaster General Cachets 1 black, Cameo drawing |
|
48.. | 796 | P058 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Waitt, Robert 1 blue |
|
49.. | 796 | P058a | ,_blue,_UO_Dare_VA.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Waitt, Robert 1 blue, UO Dare, VA; Unofficial |
|
50.. | 796 | P058b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Waitt, Robert 2 milky blue, on card stock |
|
51.. | 796 | P059 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 post card; PPC |
|
52.. | 796 | P060a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Gray & Thompson Advertising Company 1 black, post card - Queen Elizabeth; First |
|
53.. | 796 | P060b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Gray & Thompson Advertising Company 1 black, post card - John Borden; First |
|
54.. | 796 | P060c |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Gray & Thompson Advertising Company 1 black, post card - Reverend; First |
|
55.. | 796 | P060d |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Gray & Thompson Advertising Company 1 black, post card - Eleanor and baby; First |
|
56.. | 796 | P060e |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Gray & Thompson Advertising Company 1 black, post card - brown tone; First |
|
57.. | 796 | P060e |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Gray & Thompson Advertising Company 1 black, post card - brown tone; reverse; First |
|
58.. | 796 | P061 | ,_15_made.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Linto, William S. 1 thm hdn 15 On reverse: Cachet No. B, Covers Issued 15, Cover No. 5 |
|
59.. | 796 | P062 | ,_dark_blue.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 dark-blue |
|
60.. | 796 | P062a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 light-blue yellow |
|
61.. | 796 | P062b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 red-violet silver |
|
62.. | 796 | P062c |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 black blue silver |
|
63.. | 796 | P062d |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 black red silver |
|
64.. | 796 | P063 | ,_black_blue_silver,_color_varieties_exist.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 black light-blue silver |
|
65.. | 796 | P063a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 light-blue silver |
|
66.. | 796 | P063b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Raley, William T. 1 blue yellow |
|
67.. | 796 | P066 | .jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Fred Chambers Gold Bond Cover, A 1 blue |
|
68.. | 796 | P067 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Munprint 1 blue |
|
69.. | 796 | P069 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Philatelic Press, The 1 J. W. Lawrence address at top; First |
|
70.. | 796 | P069a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Philatelic Press, The 1 Howard D. Barry address at top; First |
|
71.. | 796 | P071 | ,_blue_text.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Beardsley, Waiten S. 1 light-blue dark-blue |
|
72.. | 796 | P072 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | McCamley, Myron F. 1 blue |
|
73.. | 796 | P073 | ,_light_blue.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Scheufler, Karl W. 1 light-blue |
|
74.. | 796 | P074 | ,_black_red.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Ramm, Don 1 black red |
|
75.. | 796 | P076 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 light-green gray-blue |
|
76.. | 796 | P077 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 black, cream envelope |
|
77.. | 796 | P077a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 black, green envelope |
|
78.. | 796 | P078 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 blue |
|
79.. | 796 | P078 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 purple |
|
80.. | 796 | P078a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 light-blue |
|
81.. | 796 | P078b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 brown |
|
82.. | 796 | P080 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 blue, buff card stock |
|
83.. | 796 | P081 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Christie, Leona M. 1 dark-blue red, DC 2nd Day; Rice? |
|
84.. | 796 | P086 | ,_hdn_hpd,_color_varieties_exist,_ACE_88.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | McIntyre, Bruce 1 hdn hpd color variaties exist; Ace #88 |
|
85.. | 796 | P087 | ,_hdn_hpd,_ACE_160.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Berryhill, Alberta Gene 1 hdn hpd Ace #160 |
|
86.. | 796 | P088a | ,_01,_hdn_hcd,_ACE_98.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Smith, Virginia (Ace #98) 1 hdn hpd |
|
87.. | 796 | P088b | ,_02,_hdn_hcd,_ACE_98.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Smith, Virginia (Ace #98) 2 hdn hpd |
|
88.. | 796 | P088c | ,_03,_hdn_hcd,_ACE_98.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Smith, Virginia (Ace #98) 3 hdn hpd |
|
89.. | 796 | P089a | ,_02,_hdn_hcd,_ACE_104.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Luethke, Henry M. 1 hdn hpd black brown without frame |
|
90.. | 796 | P090 | ,_hdn_hcd.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Edmiston, Florence 1 hdn hpd similar to P138 Adler |
|
91.. | 796 | P091 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hdn black; signed "N.B." lower right; Resembles Historic Arts |
|
92.. | 796 | P092 | ,_hdn_hcd.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Breswick Cover Service 1 hdn hpd |
|
93.. | 796 | P092a | ,_hdn_hcd.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Breswick Cover Service 2 hdn hpd |
|
94.. | 796 | P093 | ,_hdn_hcd.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Breswick Cover Service 3 hdn hpd |
|
95.. | 796 | P094 | ,_hdn.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Stevens, H. W. 1 blue; Signed "H.W.S." |
|
96.. | 796 | P094a | ,_hdn.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Stevens, H. W. 2 hdn blue; black text, unsigned |
|
97.. | 796 | P095 | ,_hdn_hcd.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Stratton, Gertrude 1 hdn hpd black blue green |
|
98.. | 796 | P096 | ,_hdn,_purple.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Mach, F. J. 1 hdn purple |
|
99.. | 796 | P097 | ,_hfd,_black.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Boone, R. P. 1 hfd black |
|
100.. | 796 | P098 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 black, newspaper clippings paste-on |
|
101.. | 796 | P099 | ,_black.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Von Ohlen, William J. 1 black |
|
102.. | 796 | P100 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Association for The Preservation of Virginia Antiquities, The 1 black green red, UO Jamestown, VA; Unofficial |
|
103.. | 796 | P101 | ,_hdn_hcd,_ACE_30.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Hodapp, L. 1 hdn hcd ACE #30 |
|
104.. | 796 | P102 | ,_hdn_hcd.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Sharp, W. C. 1 hdn hcd |
|
105.. | 796 | P102a | ,_hdn_hcd.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Sharp, W. C. 2 hdn hcd |
|
106.. | 796 | P103 | ,_hdn_hcd,_brown,_ACE_99.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Muridge, M. Fay 1 hdn hcd brown |
|
107.. | 796 | P104 | ,_hdn_hcd,_ACE_34.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Laws, Mildred W. (Ace #34) 1 hdn hcd |
|
108.. | 796 | P105 | ,_hdn_hpd,_ACE_209.png) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Taylor, Mrs. Frank (Ace #209) 1 hdn hcd black purple |
|
109.. | 796 | P106 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Owen, A. E. 1 hdn black blue red |
|
110.. | 796 | P107 | ,_black.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Pennington, T. W. 1 typ black; signed under typing |
|
111.. | 796 | P109 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 blue red |
|
112.. | 796 | P110 | ,_mim,_black.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Griggs, H. I. 1 black |
|
113.. | 796 | P111 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Chaney, Mrs. Herman 1 paste-on, small envelope |
|
114.. | 796 | P112 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hdn hcd |
|
115.. | 796 | P113 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hdn hcd |
|
116.. | 796 | P114 | ,_hdn_hcd.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hdn hcd |
|
117.. | 796 | P115 | ,_hfd_hdn.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Bayless, P. H. 1 hfd hdn black |
|
118.. | 796 | P115a | ,_hfd_hdn.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Bayless, P. H. 1 hfd hdn black/brown; Variety - top line, just "FIRST DAY" |
|
119.. | 796 | P116 | ,_01,_hdn_hcd,_Add-On.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Judith Fogt Cachets 1 hdn hcd c1986 |
|
120.. | 796 | P117 | ,_hdn,_Add-On.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Schrage, W. K. 1 hdn black blue magenta |
|
121.. | 796 | P118 | ,_01,_hdn_hcd,_Add-On.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Leavitt, Vivian K. 1 hdn hcd |
|
122.. | 796 | P119 | ,_02,_hdn_hcd,_Add-On.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Leavitt, Vivian K. 1 hdn hcd |
|
123.. | 796 | P120 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Kribbs' Kover 1 hdn hpd |
|
124.. | 796 | P121 | ,_hdn_hpd,_Add-On.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Fox, Melissa 1 hdn hpd |
|
125.. | 796 | P122 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hdn |
|
126.. | 796 | P123 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hdn black |
|
127.. | 796 | P124 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 light-blue |
|
128.. | 796 | P125 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 Picture Post Card |
|
129.. | 796 | P126 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 black, Post Card - Fort Raleigh |
|
130.. | 796 | P126a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 black, Post Card - Dare County Court House |
|
131.. | 796 | P127 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 black |
|
132.. | 796 | P128 | ,_hdn,_blue.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Clarke, Thomas 1 hdn blue |
|
133.. | 796 | P129 | ,_hdn,_blue_black.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Tate, Albert 1 hdn black blue |
|
134.. | 796 | P130 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 silver |
|
135.. | 796 | P131 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hfd Newspaper photo; black |
|
136.. | 796 | P132 | ,_hdn,_black,_Copy_of_Linprint_P032.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Flegel, Perry S. 1 hdn black; Copy of Linprint P032 |
|
137.. | 796 | P133 | ,_hdn,_black,_Copy_of_Linprint_P031.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Flegel, Perry S. 2 hdn black; Copy of Linprint P031 |
|
138.. | 796 | P134 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 black gray, Size 10 envelope, FDR collection |
|
139.. | 796 | P135 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hdn black; Size 7 envelope |
|
140.. | 796 | P136 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hld black |
|
141.. | 796 | P137 | ,_hdn,_blue_red.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Holzer, R. S. 1 hdn blue red |
|
142.. | 796 | P138 | ,_01,_hpd,_Similar_to_Edmiston_P90.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Adler, Gladys 1 hdn hpd black blue red |
|
143.. | 796 | P139 | ,_hdn_hpd,_Add-On.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Knapp, Dorothy 1 hdn hpd |
|
144.. | 796 | P140 | ,_hdn_hpd.png) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Dyer, Ralph 1 hdn hpd |
|
145.. | 796 | P141 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Enroth 1 hpd |
|
146.. | 796 | P142 | ,_lwb,_black.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Eshleman, John 1 lwb black |
|
147.. | 796 | P143 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hpd Signed "Jeanne" |
|
148.. | 796 | P144 | ,_hdn_hpd,_ACE_214.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Smith, M. A. (Ace #214) 1 hdn hpd |
|
149.. | 796 | P145 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hdn black red; Second Day - Washington DC |
|
150.. | 796 | P146 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hdn black blue red |
|
151.. | 796 | P147 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 mim hcd purple-mimeographed blue yellow |
|
152.. | 796 | P148 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 Method and colors not known |
|
153.. | 796 | P149 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 multicolored, mis-spelled "Ronoake Island" |
|
154.. | 796 | P150 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 pas paste-on newspaper clipping; Washington, DC 2nd Day; Second Day |
|
155.. | 796 | P151 | ,_typ.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Trout, John 1 typ black; typed cachet |
|
156.. | 796 | P152 | ,_hdn,_multicolor,_Add-On_c1985.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Cornish, Sam 1 hdn c1985 |
|
157.. | 796 | P153a |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Adams 1 hdn hpd |
|
158.. | 796 | P153b |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Adams 1 hdn hpd |
|
159.. | 796 | P153c |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Adams 1 hdn hpd |
|
160.. | 796 | P153d |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Adams 1 hdn hpd |
|
161.. | 796 | P153e |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Adams 1 hdn hpd |
|
162.. | 796 | P153f |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Adams 1 hdn hpd |
|
163.. | 796 | P153g |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Adams 1 hdn hpd |
|
164.. | 796 | P153h |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Adams 1 hdn hpd |
|
165.. | 796 | PCC01 | ,_black.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Carrier, J. G. 1 black, CC |
|
166.. | 796 | PCC02 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Eagle Fire Company 1 blue, CC |
|
167.. | 796 | PCC06 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Hotel Jefferson 1 black, CC |
|
168.. | 796 | PCC07 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | United States Post Office Department 1 Office of the Postmaster General; blue; 7.25 x 4.5 envelope; Washington, DC 2nd Day; Second Day |
|
169.. | 796 | PCC08 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | William Sloane House 1 black; CC |
|
170.. | 796 | PCC09 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Sons of the Republic of Texas 1 San Jacinto Chapter No. 1, Houston, TX; CC |
|
171.. | 796 | PGP02 | ,_black.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Tyron, W. M. 1 black |
|
172.. | 796 | PGP03 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Rice, Frederick Rogers & Wilma C. 1 purple silver, DC 2nd Day; Second Day |
|
173.. | 796 | PGP04 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Pavois "SM" Co. 1 blue red white |
|
174.. | 796 | PGP05 | ,_orange-rose.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Lerchenfeld, F. E. 1 orange-rose, printed |
|
175.. | 796 | PGP06 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 green |
|
176.. | 796 | PGP08 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 black |
|
177.. | 796 | PGP09 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 black |
|
178.. | 796 | PGP10 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Westminster Stamp Club 1 blue red; white label peeled off leaving remnants with hand-lettering lower left; Appears to be an event cover by WSC for Flag Day June 14, 1933. May or may not have been serviced by WSC. |
|
179.. | 796 | PGP10 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Westminster Stamp Club 1 blue red; with white label over blue text; As illustrated in Planty; GP |
|
180.. | 796 | PGP11 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 purple |
|
181.. | 796 | PGP12 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Linprint 1 blue red, airmail border |
|
182.. | 796 | PGP13 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 blue red, airmail border |
|
183.. | 796 | PGP14 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 red |
|
184.. | 796 | PGP15 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 rsc blue |
|
185.. | 796 | PGP16 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 blue, Patriotic |
|
186.. | 796 | PGP17 | ,_black.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Bean, Louie C. 1 black |
|
187.. | 796 | PGP19 | ,_light_blue.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Logan, Allen 1 light-blue |
|
188.. | 796 | PGP20 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 hfd Small envelope |
|
189.. | 796 | PGP22 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Pavois "SM" Co. 1 GP |
|
190.. | 796 | PGP23 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 |
|
191.. | 796 | PGP24 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Mutual Benefit Stamp Club 1 rsc blue |
|
192.. | 796 | PGP25 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 blue red; Probable Add-On |
|
193.. | 796 | PGP26 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 1 Billings, Montana, Shining Mountains; Completely Unrelated! |
|
194.. | 796 | PGP27 |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Bert, Adam K. 1 No cachet; Size 5 envelope |
|
195.. | 796 | PGP27 | ,_NO_CACHET,_4.5x3_envelope.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Bert, Adam K. 2 No cachet; 4.5 x 3 envelope |
|
196.. | 796 | NIP | .jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Porter, Howard G. 1 |
|
197.. | 796 | NIP | ,_hdn,_personal_cover.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Ruback, John C. Jr 1 hdn personal cover |
|
198.. | 796 | NIP |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 4 Text on Airmail Size 10 envelope |
|
199.. | 796 | NIP | ,_hdn_rsc,_simple_box_with_text_and_two_rsc_FDC.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 14 hdn rsc Simple line box with text and two rubberstampd 'First Day Cover' marks; Addressed to Frank L. Pars of Brooklyn, NY; May or may not be the producer. |
|
200.. | 796 | NIP | ,_hdn_hpd.JPG) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Volker, William J. 1 hdn hpd Home made, probably less than 10 made |
|
201.. | 796 | NIPCC |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Garden City Garage 1 Garden City, NY; BCC |
|
202.. | 796 | NIPCC |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Hess-Malloy Company 1 out of Sioux City, IA; CC |
|
203.. | 796 | NIPCC |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Regal Stamp Company 1 BCC, UO Bulter, PA; BCC |
|
204.. | 796 | NIPCC |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Storrs & Bement Co. 1 BCC |
|
205.. | 796 | NIPCC |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Storrs & Bement Co. 1 enclosure; BCC |
|
206.. | 796 | NIPCC | ,_BCC_Size_10_env.jpg) | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | United States Post Office Department 2 Post Office Department; Size 10 BCC; CC |
|
207.. | 796 | NIPCC |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | United States Post Office Department 3 The First Assistant Postmaster General; BCC; CC |
|
208.. | 796 | NIPCP |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | United States Post Office Department 6 Ceremony Program; Ceremony Program |
|
209.. | 796 | NIPGP |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Becken, Carl 1 Airmail border envelope; GP |
|
210.. | 796 | NIPGP |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Ioor, Harry C. & Travilla 1 green; of the period add-on; GP |
|
211.. | 796 | NIPGP |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | McCaddon Company 1 DC 2nd Day; GP |
|
212.. | 796 | NIPGP |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Rice, Frederick Rogers & Wilma C. 2 Lincoln Memorial; DC 2nd Day; GP |
|
213.. | 796 | NIPGP |  | CM: C#: MTD: QTY: DSC: | Unknown 4 Printed; maybe Sanders?; GP |
|
